Evinrude up to 1979
Model No. H.P. Year Serial No. Range
none 1.5 1909-12 1-9,999
none 2 1913 10,000-19,000
none 2 1914 20,000-49,000
A 2 1915 50,000-54,999
B 2 1915 55,000-55,999
A 3.5 1915 3,000-3,999
B 3.5 1915 5,000-5,199
A 2 1916 90,000-92,499
B 2 1916 56,000-56,644
A 3.5 1916 4,014-4,660
B 3.5 1916 5,200-5,374
AA 4 1916 53,420-54,415
A 2 1917 95,000-96,998
B 2 1917 56,645-57,299
A 3.5 1917 4,661-4,950
B 3.5 1917 5,375-5,430
AA 4 1917 54,416-54,819
A 2 1918 97,000-101,899
B 2 1918 57,300-57,799
A 3.5 1918 4,951-5,480
B 3.5 1918 5,431-5,580
A 2 1919 101,900-103,799
B 2 1919 57,800-58,699
A 3.5 1919 5,481-6,050
B 3.5 1919 5,581-5,749
A 2 1920 103,800-111,199
B 2 1920 58,700-59,249
A 3.5 1920 6,051-6,700
B 3.5 1920 5,750-5,850
A 2 1921 111,200-116,980
B 2 1921 59,250-59,499
A 3.5 1921 6,701-6,908
B 3.5 1921 6,701-6,908
A 2 1922 117,000-121,999
B 2 1922 59,500-59,649
A 3.5 1922 7,000-7,200
B 3.5 1922 7,000-7,200
A 2 1923 122,000-123,999
AT 2 1923 122,000-123,999
B 2 1923 59,650-65,000
N 2.5 1923 N1,500-N3,499
NS 2.5 1923 NS1,500-NS3,499
L 4 1923 500-1,049
LA 4 1923  
LAT 4 1923  
LB 4 1923  
A 2 1924 124,000-124,999
AT 2 1924 124,000-124,999
B 2 1924 124,000-124,999
N 2.5 1924 N3,500-N8,499
NS 2.5 1924 NS3,500-NS8,499
L 4 1924 1,050-1,699
LA 4 1924  
LAT 4 1924  
LB 4 1924  
A 2 1925 125,000-126,349
AT 2 1925 125,000-126,349
B 2 1925 125,000-126,349
N 2.5 1925 N8,500-N10,499
NS 2.5 1925 NS8,500-NS9,999
L 4 1925 1,700-2,396
LA 4 1925  
LAT 4 1925  
LB 4 1925  
A 2 1926 126,350-127,299
AT 2 1926 126,350-127,299
B 2 1926 126,350-127,299
N 2.5 1926 N10,500-N13,499
NS 2.5 1926 NS10,000-10,999
L 4 1926 2,397-2,931
LA 4 1926  
LAT 4 1926  
LB 4 1926  
LBT 4 1926  
A 2 1927 127,300-127,959
B 2 1927 127,300-127,959
N 2.5 1927 N13,500-N14,499
NS 2.5 1927 NS11,000-NS11,999
R 4 1927  
RS 4 1927  
T 8 1927 0001-2,714
TS 8 1927 0001-2,712
A 2 1928 127,960-
B 2 1928 127,960-
N 2.5 1928 N14,500-N14,750
F,FL 6 1928 F1,001-F4,000
H,HL 12 1928 H1,001-H2,500
U,UL 16 1928 U1,001-U5,200
NF 2.5 1929 1N001-2N001
F,FL 7 1929 1F001-4F300
H,HL 14 1929 1H001-13H250
U,UL 20 1929 1U001-15U000
143 20 1929-32  
145 14 1929-32  
156 22 1930-34  
157 22 1930-34  
162 2.75 1930  
167,68 22 1930  
176 20 1930  
177-79 RACING 1930  
183 2.5 1931  
358,59 4 1931  
360 3.5 1931  
361-64 13.7 1933  
365,66 13.7 1934  
401,02 4 1931  
403,04 2.75 1931  
405,06 4 1931  
407-12 4 1932  
413,14 4 1932-33  
415 3 1932-34  
416 4 1932-35  
417 8 1932-34  
418,19 11 1932  
420,21 5.8 1932-33  
422,23 11 1932  
424,25 5.8 1932-33  
426-29 4 1932  
430,31 5.8 1932  
432-38 2.2 1933  
442-46 5.1 1933  
447 1.8 1938  
448 5.1 1933  
449 2.8 1938  
450 8.5 1939  
451-53 8.5 1933  
454 RACING 1933  
455-59 8.5 1933  
460-62 5.1 1933  
464 2.2 1933  
468,70 5.1 1933  
472,74 2.2 1933  
476-84 4 1933  
601-08 25 1933  
609,10 RACING 1931  
615-17 21 1931-32  
618-27 25 1932  
630,31 RACING 1932  
634-41 21.1 1933  
642,43 RACING 1933  
704-11 35 1931  
715-20 36 1932  
728-31 31.2 1933  
802-03 40 1931  
804 RACING 1931  
808-13 40 1931  
814-19 40 1932  
826,27 RACING 1932  
828,29 RACING 1933  
902,03 18 1931  
905-07 12 1931-33  
912,13 18 1932  
920-23 18 1933  
1002 1.5 1970  
1802 1.5 1968  
1902 1.5 1969  
2001,02 25 1951-52  
2003,04 25 1952  
2102 2 1971  
2202 2 1972  
2302 2 1973  
2402 2 1974  
2502 2 1975  
2602 2 1976  
2702 2 1977  
2802 2 1978  
2902 2 1979  
3012,13 3 1952-54  
3014-16 3 1955  
3018-20 3 1956  
3022-24 3 1957  
3026-28 3 1958  
3030-32 3 1959  
3034-36 3 1960  
3038-40 3 1961  
3042-44 3 1962  
3302-12 3 1963  
3402-33 3 1964  
3502-33 3 1965  
3602-36 3 1966  
3612 3 1966-67  
3702-37 3 1967  
3802-37 3 1968  
4000-06 2.2 1934  
4006-07 4 1970  
4007-15 2.2 1934  
4016-19 4 1934  
4020-27 5.1 1934  
4028 RACING 1934  
4030-37 5.5 1934  
4036-37 4 1970  
4038-41 8.5 1934  
4042-49 9.2 1934-35  
4050-57 5.5 1934  
4058-65 2.2 1934  
4066-69 4 1934  
4070-75 5.5 1934  
4076-81 9.2 1934  
4082-85 4 1934  
4086,87 5.5 1934  
4088,89 9.2 1934  
4091 1.5 1935  
4092-96 4 1935  
4097-4101 4.6 1935  
4102-05 5 1935  
4106-07 4 1971  
4106-09 5 1935  
4111-18 9.2 1935  
4119 RACING 1935  
4121-26 4 1935  
4127 4.6 1935  
4128 4.6 1935  
4129-33 5 1935  
4134,35 9.2 1935  
4136-37 4 1971  
4136,37 9.2 1935  
4138 4 1935  
4139 1.5 1935  
4142 4.6 1935  
4143,44 4 1935  
4144 4.3 1936  
4145 1.4 1936-37  
4146,47 1.5 1936  
4148,49 4.4 1936  
4151 4.3 1936  
4152 4.4 1936  
4153-55 4.7 1936  
4156-59 2.5 1936  
4161-64 4.3 1936  
4165-77 5 1936  
4178-83 9.2 1936  
4184 RACING 1936  
4185-91 9.2 1936  
4192 4.4 1936-38  
4193 4.3 1936  
4194 4.4 1936  
4195 1.4 1936  
4196-98 4.7 1936  
4199,4200 9.2 1936  
4201,03 0.9 1937  
4205,06 1.4 1937  
4206 4 1972  
4207,08 1.6 1937  
4209-13 2.5 1937  
4214-18 4.3 1937  
4219 9.2 1937  
4221-26 4.7 1937  
4227,28 4.4 1937  
4229 4.3 1937  
4231-35 9.2 1937  
4236 4 1972  
4236-43 9.2 1937  
4244 RACING 1937  
4245-49 9.2 1937  
4251 4.4 1937  
4252,53 1.1 1938  
4254,55 2 1938  
4256,57 1.8 1938  
4258,59 3 1938  
4261,62 2.8 1938  
4263,64 0.5 1939-41  
4265,66 1.1 1939-41  
4267-69 4.7 1938  
4271-83 9.2 1938  
4284 RACING 1938  
4285,86 2 1938  
4287,88 3 1938  
4289-95 4.7 1938  
4296-99 2 1939  
4301,02 1.8 1939  
4303-06 3.3 1939  
4306 4 1973  
4307,08 3 1939  
4309-12 5.4 1939  
4313 5 1939-41  
4314 5 1939-42  
4315-21 9.7 1939  
4322-27 9.7 1939-42  
4328 RACING 1939-41  
4329,31 1.8 1939  
4332,33 3 1939  
4334 1.1 1939-41  
4335 8.5 1939-41  
4336 4 1973  
4336 8.5 1939-41  
4337-39 5 1939-41  
4341 5 1940-41  
4346-49 2 1940  
4351,52 1.8 1940-41  
4353-56 3.3 1940  
4357,58 3 1940  
4359-63 5.4 1940-41  
4364-67 2 1941-42  
4368-72 3.3 1941-46  
4373,74 9.7 1942  
4375-77 9.7 1943  
4378-82 5.4 1945-46  
4383-95 9.7 1945-49  
4398 9.7 1945  
4402-05 5.4 1946-48  
4406,07 1.1 1946-47  
4406 4 1974  
4409-13 2 1946  
4414-17 2 1947  
4418-22 3.3 1947  
4423,24 3.3 1947-51  
4425 1.5 1948-51  
4429,31 5.4 1949  
4432 5 1949  
4434,35 7.5 1950  
4436 4 1974  
4438,39 14 1950  
4441,42 14 1951  
4443,44 7.5 1951-52  
4447,48 7.5 1952  
4506,36 4 1975  
4606,36 4 1976  
4706,36 4 1977  
4806,36,37 4 1978  
4902,06,36 4 1969  
4904,32,33 4 1979  
5101,02 12 1949  
5302,03 5.5 1963  
5402,03 5.5 1964  
5502,03 5 1965  
5512,13 5.5 1956  
5514,15 5.5 1957  
5516,17 5.5 1958  
5518,19 5.5 1959  
5520,21 5.5 1960  
5522,23 5.5 1961  
5524,25 5.5 1962  
5602,03 5 1966  
5702,03 5 1967  
5802,03 5 1968  
6000-07 21.1 1934  
6002,03 6 1970  
6008 RACING 1934  
6011-16 21.1 1935  
6017 RACING 1935  
6018-24 21.1 1936