Evinrude up to 1979
Model No. H.P. Year Serial No. Range
none 1.5 1909-12 1-9,999
none 2 1913 10,000-19,000
none 2 1914 20,000-49,000
A 2 1915 50,000-54,999
B 2 1915 55,000-55,999
A 3.5 1915 3,000-3,999
B 3.5 1915 5,000-5,199
A 2 1916 90,000-92,499
B 2 1916 56,000-56,644
A 3.5 1916 4,014-4,660
B 3.5 1916 5,200-5,374
AA 4 1916 53,420-54,415
A 2 1917 95,000-96,998
B 2 1917 56,645-57,299
A 3.5 1917 4,661-4,950
B 3.5 1917 5,375-5,430
AA 4 1917 54,416-54,819
A 2 1918 97,000-101,899
B 2 1918 57,300-57,799
A 3.5 1918 4,951-5,480
B 3.5 1918 5,431-5,580
A 2 1919 101,900-103,799
B 2 1919 57,800-58,699
A 3.5 1919 5,481-6,050
B 3.5 1919 5,581-5,749
A 2 1920 103,800-111,199
B 2 1920 58,700-59,249
A 3.5 1920 6,051-6,700
B 3.5 1920 5,750-5,850
A 2 1921 111,200-116,980
B 2 1921 59,250-59,499
A 3.5 1921 6,701-6,908
B 3.5 1921 6,701-6,908
A 2 1922 117,000-121,999
B 2 1922 59,500-59,649
A 3.5 1922 7,000-7,200
B 3.5 1922 7,000-7,200
A 2 1923 122,000-123,999
AT 2 1923 122,000-123,999
B 2 1923 59,650-65,000
N 2.5 1923 N1,500-N3,499
NS 2.5 1923 NS1,500-NS3,499
L 4 1923 500-1,049
LA 4 1923  
LAT 4 1923  
A 2 1924 124,000-124,999
AT 2 1924 124,000-124,999
B 2 1924 124,000-124,999
N 2.5 1924 N3,500-N8,499
NS 2.5 1924 NS3,500-NS8,499
L 4 1924 1,050-1,699
LA 4 1924  
LAT 4 1924  
A 2 1925 125,000-126,349
AT 2 1925 125,000-126,349
B 2 1925 125,000-126,349
N 2.5 1925 N8,500-N10,499
NS 2.5 1925 NS8,500-NS9,999
L 4 1925 1,700-2,396
LA 4 1925  
LAT 4 1925  
A 2 1926 126,350-127,299
AT 2 1926 126,350-127,299
B 2 1926 126,350-127,299
N 2.5 1926 N10,500-N13,499
NS 2.5 1926 NS10,000-10,999
L 4 1926 2,397-2,931
LA 4 1926  
LAT 4 1926  
A 2 1927 127,300-127,959
B 2 1927 127,300-127,959
N 2.5 1927 N13,500-N14,499
NS 2.5 1927 NS11,000-NS11,999
R 4 1927  
RS 4 1927  
T 8 1927 0001-2,714
TS 8 1927 0001-2,712
A 2 1928 127,960-
B 2 1928 127,960-
N 2.5 1928 N14,500-N14,750
F,FL 6 1928 F1,001-F4,000
H,HL 12 1928 H1,001-H2,500
U,UL 16 1928 U1,001-U5,200
NF 2.5 1929 1N001-2N001
F,FL 7 1929 1F001-4F300
H,HL 14 1929 1H001-13H250
U,UL 20 1929 1U001-15U000
143 20 1929-32  
145 14 1929-32  
156 22 1930-34  
157 22 1930-34  
162 2.75 1930  
167,68 22 1930  
176 20 1930  
177-79 RACING 1930  
183 2.5 1931  
358,59 4 1931  
360 3.5 1931  
361-64 13.7 1933  
365,66 13.7 1934  
401,02 4 1931  
403,04 2.75 1931  
405,06 4 1931  
407-12 4 1932  
413,14 4 1932-33  
415 3 1932-34  
416 4 1932-35  
417 8 1932-34  
418,19 11 1932  
420,21 5.8 1932-33  
422,23 11 1932  
424,25 5.8 1932-33  
426-29 4 1932  
430,31 5.8 1932  
432-38 2.2 1933  
442-46 5.1 1933  
447 1.8 1938  
448 5.1 1933  
449 2.8 1938  
450 8.5 1939  
451-53 8.5 1933  
454 RACING 1933  
455-59 8.5 1933  
460-62 5.1 1933  
464 2.2 1933  
468,70 5.1 1933  
472,74 2.2 1933  
476-84 4 1933  
601-08 25 1933  
609,10 RACING 1931  
615-17 21 1931-32  
618-27 25 1932  
630,31 RACING 1932  
634-41 21.1 1933  
642,43 RACING 1933  
704-11 35 1931  
715-20 36 1932  
728-31 31.2 1933  
802-03 40 1931  
804 RACING 1931  
808-13 40 1931  
814-19 40 1932  
826,27 RACING 1932  
828,29 RACING 1933  
902,03 18 1931  
905-07 12 1931-33  
912,13 18 1932  
920-23 18 1933  
1002 1.5 1970  
1802 1.5 1968  
1902 1.5 1969  
2001,02 25 1951-52  
2003,04 25 1952  
2102 2 1971  
2202 2 1972  
2302 2 1973  
2402 2 1974  
2502 2 1975  
2602 2 1976  
2702 2 1977  
2802 2 1978  
2902 2 1979  
3012,13 3 1952-54  
3014-16 3 1955  
3018-20 3 1956  
3022-24 3 1957  
3026-28 3 1958  
3030-32 3 1959  
3034-36 3 1960  
3038-40 3 1961  
3042-44 3 1962  
3302-12 3 1963  
3402-33 3 1964  
3502-33 3 1965  
3602-36 3 1966  
3612 3 1966-67  
3702-37 3 1967  
3802-37 3 1968  
4000-06 2.2 1934  
4006-07 4 1970  
4007-15 2.2 1934  
4016-19 4 1934  
4020-27 5.1 1934  
4028 RACING 1934  
4030-37 5.5 1934  
4036-37 4 1970  
4038-41 8.5 1934  
4042-49 9.2 1934-35  
4050-57 5.5 1934  
4058-65 2.2 1934  
4066-69 4 1934  
4070-75 5.5 1934  
4076-81 9.2 1934  
4082-85 4 1934  
4086,87 5.5 1934  
4088,89 9.2 1934  
4091 1.5 1935  
4092-96 4 1935  
4097-4101 4.6 1935  
4102-05 5 1935  
4106-07 4 1971  
4106-09 5 1935  
4111-18 9.2 1935  
4119 RACING 1935  
4121-26 4 1935  
4127 4.6 1935  
4128 4.6 1935  
4129-33 5 1935  
4134,35 9.2 1935  
4136-37 4 1971  
4136,37 9.2 1935  
4138 4 1935  
4139 1.5 1935  
4142 4.6 1935  
4143,44 4 1935  
4144 4.3 1936  
4145 1.4 1936-37  
4146,47 1.5 1936  
4148,49 4.4 1936  
4151 4.3 1936  
4152 4.4 1936  
4153-55 4.7 1936  
4156-59 2.5 1936  
4161-64 4.3 1936  
4165-77 5 1936  
4178-83 9.2 1936  
4184 RACING 1936  
4185-91 9.2 1936  
4192 4.4 1936-38  
4193 4.3 1936  
4194 4.4 1936  
4195 1.4 1936  
4196-98 4.7 1936  
4199,4200 9.2 1936  
4201,03 0.9 1937  
4205,06 1.4 1937  
4206 4 1972  
4207,08 1.6 1937  
4209-13 2.5 1937  
4214-18 4.3 1937  
4219 9.2 1937  
4221-26 4.7 1937  
4227,28 4.4 1937  
4229 4.3 1937  
4231-35 9.2 1937  
4236 4 1972  
4236-43 9.2 1937  
4244 RACING 1937  
4245-49 9.2 1937  
4251 4.4 1937  
4252,53 1.1 1938  
4254,55 2 1938  
4256,57 1.8 1938  
4258,59 3 1938  
4261,62 2.8 1938  
4263,64 0.5 1939-41  
4265,66 1.1 1939-41  
4267-69 4.4 1938  
4271-83 9.2 1938  
4284 RACING 1938  
4285,86 2 1938  
4287,88 3 1938  
4289-95 4.7 1938  
4296-99 2 1939  
4301,02 1.8 1939  
4303-06 3.3 1939  
4306 4 1973  
4307,08 3 1939  
4309-12 5.4 1939  
4313 5 1939-41  
4314 5 1939-42  
4315-21 9.7 1939  
4322-27 9.7 1939-42  
4328 RACING 1939-41  
4329,31 1.8 1939  
4332,33 3 1939  
4334 1.1 1939-41  
4335 8.5 1939-41  
4336 4 1973  
4336 8.5 1939-41  
4337-39 5 1939-41  
4341 5 1940-41  
4346-49 2 1940  
4351,52 1.8 1940-41  
4353-56 3.3 1940  
4357,58 3 1940  
4359-63 5.4 1940-41  
4364-67 2 1941-42  
4368-72 3.3 1941-46  
4373,74 9.7 1942  
4375-77 9.7 1943  
4378-82 5.4 1945-46  
4383-95 9.7 1945-49  
4398 9.7 1945  
4402-05 5.4 1946-48  
4406,07 1.1 1946-47  
4406 4 1974  
4409-13 2 1946  
4414-17 2 1947  
4418-22 3.3 1947  
4423,24 3.3 1947-51  
4425 1.5 1948-51  
4429,31 5.4 1949  
4432 5 1949  
4434,35 7.5 1950  
4436 4 1974  
4438,39 14 1950  
4441,42 14 1951  
4443,44 7.5 1951-52  
4447,48 7.5 1952  
4506,36 4 1975  
4606,36 4 1976  
4706,36 4 1977  
4806,36,37 4 1978  
4902,06,36 4 1969  
4904,32,33 4 1979  
5101,02 12 1949  
5302,03 5.5 1963  
5402,03 5.5 1964  
5502,03 5 1965  
5512,13 5.5 1956  
5514,15 5.5 1957  
5516,17 5.5 1958  
5518,19 5.5 1959  
5520,21 5.5 1960  
5522,23 5.5 1961  
5524,25 5.5 1962  
5602,03 5 1966  
5702,03 5 1967  
5802,03 5 1968  
6000-07 21.1 1934  
6002,03 6 1970  
6008 RACING 1934  
6011-16 21.1 1935  
6017 RACING 1935  
6018-24 21.1 1936  
6025 RACING 1936  
6026-32 22.5 1937  
6033 RACING 1937  
6034-37 22.5 1938  
6038 RACING 1938  
6039,41 22.5 1939-50  
6042 RACING 1939-50  
6043 RACING 1941  
6102,03 6 1971  
6202,03 6 1972  
6302,03 6 1973  
6402,03 6 1974  
6502,03 6 1965  
6504,05 6 1975  
6602,03 6 1966  
6604,05 6 1976  
6702,03 6 1967  
6704,05 6 1977  
6802,03 6 1968  
6804,05 6 1978  
6902,03 6 1969  
6904,05 6 1979  
7000-07 31.2 1934  
7008-14 31.2 1935  
7015-21 31.2 1936  
7022-25 33.4 1937  
7026-29 33.4 1938  
7031,32 33.4 1939-50  
7033,34 33.4 1939-41  
7035 33.4 1942  
7512,13 7.5 1953  
7514-17 7.5 1954  
7518,19 7.5 1955  
7520,21 7.5 1956  
7522,23 7.5 1957  
7524,25 7.5 1958  
8000,01 RACING 1934  
8002 RACING 1935  
8003 RACING 1936  
8004 RACING 1937  
8005 RACING 1938  
8006 RACING 1939-41  
8008 50 1943  
8014 50 1946  
8015 50 1949  
9000-07 16.2 1934  
9008-14 16.2 1935  
9015-22 16.2 1936  
9022,23 9.5 1970  
9023-25 16.2 1937  
9026-29 16.2 1938  
9031-34 16.2 1939  
9035-38 17.6 1940-41  
9039 15 1941  
9041 17.6 1941  
9122,23 9.5 1971  
9222,23 9.5 1972  
9322,23 9.5 1973  
9422,23 9.5 1964  
9522,23 9.5 1965  
9622,23 9.5 1966  
9722,23 9.5 1967  
9822,23 9.5 1968  
9922,23 9.5 1969  
10012,13 10 1956  
10014,15 10 1957  
10016,17 10 1958  
10018,19 10 1959  
10020,21 10 1960  
10022,23 10 1961  
10024,25 10 1962  
10302,03 10 1963  
10422 9.5 1964  
10424-55 9.9 1974  
10522 9.5 1965  
10524-55 9.9 1975  
10622 9.5 1966  
10624-55 9.9 1976  
10722 9.5 1967  
10724-55 9.9 1977  
10822 9.5 1968  
10824-55 9.9 1978  
10922 9.5 1969  
10924-55 9.9 1979  
15012,13 15 1953-54  
15014,15 15 1955  
15016,17 15 1956  
15020,21 18 1957  
15024,25 18 1958  
15028,29 18 1959  
15032,33 18 1960  
15034,35 18 1961  
15036,37 18 1962  
15404-55 15 1974  
15502 15 1965  
15504-55 15 1975  
15602 15 1966  
15604,05 15 1975  
15654,55 15 1976  
15702,03 15 1967  
15704-55 15 1977  
15802 15 1968  
15804-55 15 1978  
15904 15 1979  
15905 15 1979  
15918,19 15 1956  
15922,23 18 1957  
15926,27 18 1958  
15954,55 18 1979  
18002,03 18 1970  
18102,03 18 1971  
18202,03 18 1972  
18302,03 18 1963  
18304,05 18 1973  
18402,03 18 1964  
18502,03 18 1965  
18602,03 18 1966  
18702,03 18 1967  
18802,03 18 1968  
18902,03 18 1969  
20202,03 20 1972  
25002,03 25 1970  
25012,13 25 1953-54  
25014,15 25 1954  
25018,19 25 1955  
25022,23 30 1956  
25028,29 35 1957  
25034,35 35 1958  
25102,03 25 1971  
25202,03 25 1972  
25252,53 25 1972  
25302-53 25 1973  
25402-53 25 1974  
25502,03 25 1975  
25526,27 30 1956  
25532,33 35 1957  
25552,53 25 1975  
25602-53 25 1976  
25702-53 25 1977  
25802-53 25 1978  
25902,03 25 1969  
25904,05 25 1979  
25916,17 25 1954  
25920,21 25 1955  
25924,25 30 1956  
25930,31 35 1957  
25932,33 25 1979  
25936,37 35 1958  
25952,53 25 1979  
28202,03 28 1962  
28302-52 28 1963  
28402-52 28 1964  
33002-53 33 1970  
33502-53 33 1965  
33602-53 33 1966  
33702-53 33 1967  
33802-53 33 1968  
33902-53 33 1969  
35012,13 35 1959  
35018,19 40 1960  
35022,23 40 1961  
35028,29 40 1962  
35514,15 35 1958  
35516,17 35 1959  
35520,21 40 1960  
35524,25 40 1961  
35530,31 40 1962  
35602-53 35 1976  
35702-53 35 1977  
35802-53 35 1978  
35902,03 35 1979  
35932,33 40 1962  
35952,53 35 1979  
40002-73 40 1970  
40102-73 40 1971  
40202-53 40 1972  
40302,03 40 1963  
40304,05 40 1973  
40352,53 40 1963  
40354,55 40 1973  
40362-73 40 1963  
40402,03 40 1964  
40404,05 40 1974  
40452,53 40 1964  
40454,55 40 1974  
40462-73 40 1964  
40502,03 40 1965  
40504,05 40 1975  
40552,53 40 1965  
40554,55 40 1975  
40562-73 40 1965  
40602,03 40 1966  
40604,05 40 1976  
40652,53 40 1966  
40654,55 40 1976  
40662-73 40 1966  
40702,03 40 1967  
40704M,05M 40 1977  
40752-73 40 1967  
40802-73 40 1968  
40902-73 40 1969  
50012,13 50 1958  
50016,17 50 1959  
50172,73 50 1971  
50202-73 50 1972  
50302-73 50 1973  
50442-73 50 1974  
50502,03 50 1975  
50514,15 50 1958  
50518,19 50 1959  
50522,23 75 1960  
50524,25 75 1961  
50528,29 75 1962  
50542-73 50 1975  
50702,03 50 1977  
50802,03 50 1978  
50816,17 50 1959  
50902,03 50 1979  
50926,27 75 1961  
50930,31 75 1962  
55074,75 55 1979  
55602-742 55 1976  
55743-779 55 1977  
55872,73 55 1968  
55874-79 55 1978  
55902,03 55 1979  
55972,73 55 1969  
55974-79 55 1979  
60062-73 60 1970  
60162-73 60 1971  
60432-53 60 1964  
60502-53 60 1965  
60602-53 60 1966  
60702-53 60 1967  
60802 60 1968  
65272,73 65 1972  
65372,73 65 1973  
65832-53 65 1968  
70442-73 70 1974  
70572,73 70 1975  
70672,73 70 1976  
70773,79 70 1977  
70873,79 70 1978  
70973,79 70 1979  
70352,53 70 1963  
75382-93 75 1963  
75432-93 75 1964  
75532,33 75 1965  
75542,43 75 1975  
75552-93 75 1965  
75642,43 75 1976  
75742-49 75 1977  
75842-49 75 1978  
75942-49 75 1979  
759B42 75 1979  
80652-93 80 1966  
80752-93 80 1967  
85093 85 1970  
85193 85 1971  
85293 85 1972  
85393 85 1973  
85493 85 1974  
85593 85 1975  
58693,99 85 1976  
85790-99 85 1977  
85852,53 85 1968  
85890 85 1978  
85892,93 85 1968  
85895,99 85 1978  
85990 85 1979  
85993 85 1969  
85995,99 85 1979  
90482-93 90 1964  
90582-93 90 1965  
100193 100 1971  
100293 100 1972  
100683,93 100 1966  
100782,83 100 1967  
100882,83 100 1968  
100990-99 100 1979  
115083 115 1970  
115393 115 1973  
115493,99 115 1974  
115593,99 115 1975  
115693,99 115 1976  
115742 115 1967  
115790-99 115 1977  
115890-99 115 1978  
115983 115 1969  
115990-99 115 1979  
125183 125 1971  
125283 125 1972  
135342,83 135 1973  
135443-89 135 1974  
135543-89 135 1975  
135643,83 135 1976  
140740-83 140 1977  
140840-83 140 1978  
140940-83 140 1979  
150840,49 150 1978  
150940,49 150 1979  
175740,49 175 1977  
175840,49 175 1978  
175940,49 175 1979  
200640,49 200 1976  
200740,49 200 1977  
200840,49 200 1978  
200940,49 200 1979  
235840 235 1978